Search for a command to run...
| Body Length, Filter Time, and Lunges per Dive for Four Whale Species | |||
|---|---|---|---|
| Whale species | Typical adult body length (meters) | Average time to filter all engulfed water (seconds) | Average number of lunges per dive deeper than 50 meters |
| fin | 18–22 | 31.30 | 3.95 |
| humpback | 11–17 | 17.12 | 6.28 |
| minke | 7–10 | 8.88 | 7.48 |
| blue | 24–34 | 60.27 | 4.02 |
minke whales and humpback whales show similar average filter times.
humpback whales show an average of 6.28 lunges per dive.
fin whales show a longer average filter time than minke whales do.
blue whales show the longest average filter time and the highest average number of lunges per dive.